Cookies
Willkommen bei smartblick. Für einen einwandfreien Service und für zielgenaue Produktinformationen verwenden wir Cookies und anderen Technologien. Für die Speicherung von Cookies benötigen wir Ihr Einverständnis. Sie können der Speicherung jederzeit widersprechen oder einzelne Einstellungen ändern.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: go.smartblick.de, dashboard.smartblick.de, account.smartblick.de, support.smartblick.de, smartblick.de
Ihre Einwilligungs-ID: ZhIQRVjebvtcvzjlqFpkDdP7by0Juadr+w6hbKz/kqDuU0aabnrN1Q==Einwilligungsdatum: Donnerstag, 10. April 2025 um 14:17:27 MESZ
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.09.25 von Cookiebot aktualisiert:
Notwendig (37)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #.#-#-#-#-#.ack | Typeform | Wird verwendet, um die Umfrage- und Quizantworten des Benutzers im lokalen Speicher zu speichern. | Beständig | HTML Local Storage |
| #.#-#-#-#-#.inProgress | Typeform | Wird verwendet, um die Umfrage- und Quizantworten des Benutzers im lokalen Speicher zu speichern. | Beständig | HTML Local Storage |
| #.#-#-#-#-#.queue | Typeform | Wird verwendet, um die Umfrage- und Quizantworten des Benutzers im lokalen Speicher zu speichern. | Beständig | HTML Local Storage |
| #.#-#-#-#-#.reclaimEnd | Typeform | Wird verwendet, um die Umfrage- und Quizantworten des Benutzers im lokalen Speicher zu speichern. | Beständig | HTML Local Storage |
| #.#-#-#-#-#.reclaimStart | Typeform | Wird verwendet, um die Umfrage- und Quizantworten des Benutzers im lokalen Speicher zu speichern. | Beständig | HTML Local Storage |
| .AspNetCore.Antiforgery.# | account.smartblick.de | Hilft, Cross-Site Request Forgery- (CSRF-) Angriffe zu verhindern. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| __cf_bm [x5] | Calendly go.smartblick.de HubSpot js.ubembed.com support.smartblick.de |
Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| __cfruid | Calendly | Dieser Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare – einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| __stripe_mid [x2] | Stripe | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Website durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| __stripe_sid [x2] | Stripe | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Website durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| _ab | Calendly | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Website durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | Sitzung | HTML Local Storage |
| _calendly_session | Calendly | Wenn der Besucher die Zustimmung erteilt, ermöglicht dieser Cookie der Webseite, dem Kalender des Besuchers Ereignisse hinzuzufügen. | 21 Tage | HTTP-Cookie |
| _cfuvid | Calendly | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare – einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| _helpkit_session | support.smartblick.de | Dient der Implementierung und Pflege der Formulareinstellungen auf der Website. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| _mf | Calendly | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Website durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | Sitzung | HTML Local Storage |
| 1.gif | Cookiebot | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| AWSALBTG | Typeform | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
| AWSALBTGCORS | Typeform | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
| bcookie | Wird verwendet, um Spam zu erkennen und die Sicherheit der Webseite zu verbessern. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
| CookieConsent [x5] | Cookiebot support.smartblick.de |
Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| debug | Typeform | Dieses Cookie wird benutzt, um Fehler auf der Website zu erkennen – diese Informationen werden an die Support-Mitarbeiter der Website gesendet, um das Nutzererlebnis auf der Website zu optimieren. | Beständig | HTML Local Storage |
| id | Calendly | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| li_gc | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
| m | Stripe | Bestimmt das Gerät, mit dem auf die Webseite zugegriffen wird. Dadurch kann die Webseite entsprechend formatiert werden. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
| OptanonConsent | cdn.cookielaw.org | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Zustimmungsfeld akzeptiert hat. Dadurch wird sichergestellt, dass das Cookie-Zustimmungsfeld bei der erneuten Eingabe nicht erneut angezeigt wird. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| rc::a | Calendly | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | Beständig | HTML Local Storage |
| rc::c | Calendly | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | HTML Local Storage |
Präferenzen (6)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _x_w | support.smartblick.de | Ermöglicht der Webseite, den Besucher zu erkennen, um die Chat-Box-Funktionalität zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| 1 | Calendly | Dieser Cookie wird in Verbindung mit dem Zahlungsfenster verwendet. – Der Cookie ist für sichere Transaktionen auf der webseite erforderlich. | Sitzung | HTML Local Storage |
| CookieConsentBulkSetting-# | Cookiebot | Aktiviert die Zustimmung zur Cookie-Nutzung für mehrere Webseiten | 1 Jahr | HTML Local Storage |
| data/guide.gif/#-#-#-#-# | Calendly | Anstehend | Sitzung | Pixel-Tracker |
| lidc | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit Load Balancing verwendet, um die Nutzererfahrung zu optimieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| wp-wpml_current_language | smartblick.de | Bezeichnet den Ländercode, der auf Basis der IP-Adresse des Benutzers berechnet wird. Verwendet, um festzustellen, welche Sprache für Benutzer verwendet werden soll. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Statistiken (25)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _dc_gtm_UA-# | Wird von Google Tag Manager genutzt, um das Laden des Google-Analytics-Skript-Tags zu steuern. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| _gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| _hjCookieTest | Hotjar | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website – Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| _hjSession_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| _hjSessionUser_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| _hjTLDTest | Hotjar | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| ajs_anonymous_id | Segment | Dieses Cookie wird benutzt, um einen spezifischen Besucher zu identifizieren – diese Information wird benutzt, um die Anzahl spezifischer Benutzer auf einer Website zu identifizieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| ajs_anonymous_id | Calendly | Dieses Cookie wird benutzt, um zu zählen, wie oft eine Website von verschiedenen Besuchern besucht wurde – dies wird durch das Zuordnen einer zufälligen ID zu einem Besucher erledigt, damit der Besucher nicht zweimal registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
| data/ptm.gif/4cfbcefc-fcf9-4b66-5dc6-9b0d81bb07a9 | Calendly | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| dd_cookie_test_# [x2] | Calendly Typeform |
Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| hjActiveViewportIds | Hotjar | Dieses Cookie enthält einen ID-String über die aktuelle Sitzung. Dieser beinhaltet nicht personenbezogene Informationen über die Unterseiten, die der Besucher aufruft – diese Informationen werden benutzt, um die Nutzererfahrung des Besuchers zu optimieren. | Beständig | HTML Local Storage |
| hjViewportId | Hotjar | Speichert die Bildschirmgröße des Nutzers, um die Größe der Bilder auf der Website einzustellen. | Sitzung | HTML Local Storage |
| pendo_cd | Calendly | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | Sitzung | HTML Local Storage |
| rl_anonymous_id | Typeform | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Beständig | HTML Local Storage |
| rl_group_id | Typeform | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Beständig | HTML Local Storage |
| rl_group_trait | Typeform | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Beständig | HTML Local Storage |
| rl_trait | Typeform | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Beständig | HTML Local Storage |
| rl_user_id | Typeform | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Beständig | HTML Local Storage |
| Salesviewer | salesviewer.de | Nutzung der SalesViewer®-Technologie: Auf dieser Webseite werden mit der SalesViewer®-Technologie der SalesViewer® GmbH auf Grundlage berechtigter Interessen des Webseitenbetreibers (Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO) Daten zu Marketing-, Marktforschungs- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Hierzu wird ein javascript-basierter Code eingesetzt, der zur Erhebung unternehmensbezogener Daten und der entsprechenden Nutzung dient. Die mit dieser Technologie erhobenen Daten werden über eine nicht rückrechenbare Einwegfunktion (sog. Hashing) verschlüsselt. Die Daten werden unmittelbar pseudonymisiert und nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| ub-emb-id | 22f060486a3946ef9ad417ab19483022.js.ubembed.com | Wird von der Website verwendet, um Variationen der Landing Page vorzunehmen. Dies wird durchgeführt, um die Bounce-Rate zu minimieren, was bedeutet, dass weniger Benutzer die Seite sofort verlassen. | Beständig | HTML Local Storage |
| ubpv | go.smartblick.de | Legt fest, ob ein Besucher die Webseite sofort verlässt – Diese Informationen werden für interne Statistiken und Analysen des Webseiten-Betreibers verwendet. | 6 Monate | HTTP-Cookie |
| ubvs | go.smartblick.de | Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| ubvt | smartblick.de | Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte. | 3 Tage | HTTP-Cookie |
| userleap.ids | Calendly | Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, welche die Relevanz der Website für den Besucher optimieren – das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Nutzererfahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern. | Beständig | HTML Local Storage |
Marketing (64)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #-# [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
| #-visitorId | Typeform | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Anstehend | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| __Secure-YEC | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTTP-Cookie |
| __Secure-YNID | YouTube | Anstehend | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| __tld__ [x2] | Segment RudderStack |
Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| _ga [x2] | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _ga_# [x2] | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbewirkung auf Websites verwendet, die ihre Services nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
| _gcl_ls | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website – Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | Beständig | HTML Local Storage | |
| _gid | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| ajs_group_id | Segment | Dieses Cookie wird benutzt, um spezifische Besucher Segmenten zuzuweisen. Diese Segmentierung basiert auf Besucherverhalten auf der Website – die Segmentierung kann benutzt werden, um größere Gruppen anzuvisieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| ajs_group_id | Calendly | Sammelt Daten von Besuchern. Diese Informationen werden verwendet, um Besucher in Segmente einzuordnen, wodurch die Werbung effizienter gestaltet werden kann. | Beständig | HTML Local Storage |
| ajs_user_id | Segment | Dieses Cookie wird benutzt, um Daten über das Verhalten des Besuchers auf der Website zu sammeln – diese Informationen können benutzt werden, um den Besucher einem Besuchersegment zuzuweisen, basierend auf gemeinsamen Präferenzen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| ajs_user_id | Calendly | Sammelt Daten über Präferenzen und Verhalten der Besucher auf der Webseite – Diese Informationen werden verwendet, um Inhalte und Werbung für den jeweiligen Besucher relevanter zu machen. | Beständig | HTML Local Storage |
| attribution_user_id | Typeform | Wird im Zusammenhang mit den Popup-Fragebögen und xxx der Website verwendet – Die daraus gewonnen Daten werden für statistische Marketingzwecke verwendet. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| iU5q-!O9@$ [x2] | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Sitzung | HTML Local Storage |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
| lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
| nextId [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | HTTP-Cookie | |
| pendo_tabId | Calendly | Sammelt websiteübergreifende Daten über den Besucher – Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu erhöhen. | Sitzung | HTML Local Storage |
| remote_sid | YouTube | Notwendig für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| requests [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| rudder_cookies | RudderStack | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Notwendig für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. | Beständig | IndexedDB |
| test_rudder | RudderStack | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| tf_respondent_cc | Typeform | Wird verwendet, um Formulare auf der Website zu implementieren. | 6 Monate | HTTP-Cookie |
| topicsLastReferenceTime | Meta Platforms, Inc. | Sammelt websiteübergreifende Daten über den Besucher – Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu erhöhen. | Beständig | HTML Local Storage |
| tracking_session_id | Typeform | Dieses Cookie wird benutzt, um festzustellen, wann der Besucher zuletzt eine andere Unterseite auf der Website besucht hat – das Cookie wird auch einen Zeitstempel erstellen, wenn die Sitzung beginnt. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Beständig | HTML Local Storage |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | HTML Local Storage |
| YtIdbMeta#databases [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
| yt-player-user-settings | YouTube | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| yt-remote-cast-available [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
| yt-remote-cast-installed [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
| yt-remote-connected-devices [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
| yt-remote-device-id [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
| yt-remote-fast-check-period [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
| yt-remote-session-app [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
| yt-remote-session-name [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
Nicht klassifiziert (13)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _cache | Calendly | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| _pendo_guides_blocked.4cfbcefc-fcf9-4b66-5dc6-9b0d81bb07a9 | Calendly | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| _pendo_meta.01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef | Calendly | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| _pendo_sessionId.4cfbcefc-fcf9-4b66-5dc6-9b0d81bb07a9 | Calendly | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| _pendo_utm.4cfbcefc-fcf9-4b66-5dc6-9b0d81bb07a9 | Calendly | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| _pendo_visitorId.4cfbcefc-fcf9-4b66-5dc6-9b0d81bb07a9 | Calendly | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| br | Softgarden | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| previous_page_loads | Calendly | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| seenArticlesArray | support.smartblick.de | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| sprig.anon.env.vid.map | Calendly | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| sprigReplay#chunkUploads | Calendly | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
| sprigReplay#events | Calendly | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
| sprigReplay#pendingCaptures | Calendly | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
Was genau sind Cookies?
Immer wenn Sie durch das Internet surfen, verwenden Sie einen Browser. Bekannte Browser sind beispielsweise Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer und Microsoft Edge. Die meisten Webseiten speichern kleine Text-Dateien in Ihrem Browser. Diese Dateien nennt man Cookies.
Eines ist nicht von der Hand zu weisen: Cookies sind echt nützliche Helferlein. Fast alle Webseiten verwenden Cookies. Genauer gesprochen sind es HTTP-Cookies, da es auch noch andere Cookies für andere Anwendungsbereiche gibt. HTTP-Cookies sind kleine Dateien, die von unserer Website auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese Cookie-Dateien werden automatisch im Cookie-Ordner, quasi dem “Hirn” Ihres Browsers, untergebracht. Ein Cookie besteht aus einem Namen und einem Wert. Bei der Definition eines Cookies müssen zusätzlich ein oder mehrere Attribute angegeben werden.
Cookies speichern gewisse Nutzerdaten von Ihnen, wie beispielsweise Sprache oder persönliche Seiteneinstellungen. Wenn Sie unsere Seite wieder aufrufen, übermittelt Ihr Browser die „userbezogenen“ Informationen an unsere Seite zurück. Dank der Cookies weiß unsere Website, wer Sie sind und bietet Ihnen Ihre gewohnte Standardeinstellung. In einigen Browsern hat jedes Cookie eine eigene Datei, in anderen wie beispielsweise Firefox sind alle Cookies in einer einzigen Datei gespeichert.
Es gibt sowohl Erstanbieter Cookies als auch Drittanbieter-Cookies. Erstanbieter-Cookies werden direkt von unserer Seite erstellt, Drittanbieter-Cookies werden von Partner-Webseiten (z.B. Google Analytics) erstellt. Jedes Cookie ist individuell zu bewerten, da jedes Cookie andere Daten speichert. Auch die Ablaufzeit eines Cookies variiert von ein paar Minuten bis hin zu ein paar Jahren. Cookies sind keine Software-Programme und enthalten keine Viren, Trojaner oder andere „Schädlinge“. Cookies können auch nicht auf Informationen Ihres PCs zugreifen.
Wie kann ich Cookies löschen?
Wie und ob Sie Cookies verwenden wollen, entscheiden Sie selbst. Unabhängig von welchem Service oder welcher Website die Cookies stammen, haben Sie immer die Möglichkeit Cookies zu löschen, nur teilweise zuzulassen oder zu deaktivieren. Zum Beispiel können Sie Cookies von Drittanbietern blockieren, aber alle anderen Cookies zulassen.
Wenn Sie feststellen möchten, welche Cookies in Ihrem Browser gespeichert wurden, wenn Sie Cookie-Einstellungen ändern oder löschen wollen, können Sie dies in Ihren Browser-Einstellungen finden:
Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten
Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari
Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem Computer abgelegt haben
Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies
Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies
Falls Sie grundsätzlich keine Cookies haben wollen, können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie immer informiert, wenn ein Cookie gesetzt werden soll. So können Sie bei jedem einzelnen Cookie entscheiden, ob Sie das Cookie erlauben oder nicht. Die Vorgangsweise ist je nach Browser verschieden. Am besten ist es Sie suchen die Anleitung in Google mit dem Suchbegriff “Cookies löschen Chrome” oder “Cookies deaktivieren Chrome” im Falle eines Chrome Browsers oder tauschen das Wort “Chrome” gegen den Namen Ihres Browsers, z.B. Edge, Firefox, Safari aus.